* 未成年請勿飲酒 飲酒過量、有礙健康 * |
| 大山 <山形県 鶴岡> 加藤嘉八郎酒造 株式会社(創業1872年) |
| 伝統と技術が調和した愛の酒 |
| 城下町・鶴岡市の大山地区は、「東の灘」と称された酒のメッカ。「大山」は名のとおりこの大山酒を代表する酒。自社開発の設備で酵母と対話しながら、きめ細やかなケアをして醸される伝統の味。 |
|
傳統與技術結合的愛之酒 |
| 位於城下町鶴岡市的大山地區,有一家稱為「東之灘」的釀酒廠。「大山」正如其名,是代表大山酒的佳釀。 是以自行開發的釀酒設備,仔細研究酵母,並且小心呵護,從而完成此一傳統之味。 |
![]() |
商品名 | 大山純米吟醸吟水花 | |
| 造り | 純米吟醸 | ||
| 酒精濃度 | 15.0度 | ||
| 日本酒度 | + 2.5 ~ + 3.5 | ||
| 酸度 | 1.1 ~ 1.2 | ||
| 原料米 精米程度 | 出羽燦々・はえぬき55% | ||
| 容量 | 500ml | ||
| ON編號 | ON10601 | ||
| 推奨料理 | 春雨サラダ、ミネストローネ、シーフードサラダ、わかさぎの天ぷら、鶏ささみの板わさ、里芋の煮付け、豚しゃぶポン酢タレ 冬粉沙拉、義式蔬菜濃湯(minestrone)、海鮮沙拉、炸胡瓜魚魚板、煮里芋、豬肉火鍋柑橘醋醬 | ||
| 口感・特徴 | 香り高くすっきりとした軽快なタイプ。洋なしや花のような清涼感のある香りと、マシュマロのような香り。 優しい甘味と上品な酸味が調和。 富含濃郁的香味令人感到舒暢的清爽類型。宛如西洋梨以及花朵所散發出來的清涼感的清香,藥用蜀葵的香味。柔和的甘甜味與高雅酸味融一起。 | ||
![]() | 商品名 | 大山源蔵特別純米原酒 | |
| 造り | 特別純米原酒 | ||
| 酒精濃度 | 17.5度 | ||
| 日本酒度 | + 4.0 ~ + 5.0 | ||
| 酸度 | 1.4 ~ 1.5 | ||
| 原料米 精米程度 | 60% | ||
| 容量 | 720ml ・ 1800ml | ||
| ON編號 | ON10621 = 720ml ON10620 = 1800ml | ||
| 推奨料理 | |||
| 口感・特徴 | |||
![]() | 商品名 | 大山辛口純米酒 | |
| 造り | 純米 | ||
| 酒精濃度 | 15.5度 | ||
| 日本酒度 | + 9.5 ~ + 10.5 | ||
| 酸度 | 1.0 ~ 1.1 | ||
| 原料米 精米程度 | 70% | ||
| 容量 | 720ml ・ 1800ml | ||
| ON編號 | ON10612 = 720ml ON10611 = 1800ml | ||
| 推奨料理 | |||
| 口感・特徴 | ほどよい果実系の香りと米本来の旨みとコクのある70%精米の経済酒。 恰到好處的果實香配上米本身的芳香産生一種美妙的滋味。這是一款精米程度70%而且物美價廉的好酒。 | ||
![]() | 商品名 | 大山名門酒會特別純米 | |
| 造り | 特別純米 | ||
| 酒精濃度 | 15.5度 | ||
| 日本酒度 | + 5.5 ~ + 6.5 | ||
| 酸度 | 1.3 ~ 1.4 | ||
| 原料米 精米程度 | 60% | ||
| 容量 | 720ml | ||
| ON編號 | ON10603 | ||
| 推奨料理 | |||
| 口感・特徴 | |||
![]() | 商品名 | 大山本醸造初絞り新酒 | |
| 造り | 本醸造 | ||
| 酒精濃度 | 16.5度 | ||
| 日本酒度 | |||
| 酸度 | |||
| 原料米 精米程度 | |||
| 容量 | 720ml | ||
| ON編號 | ON10606 | ||
| 推奨料理 | |||
| 口感・特徴 | 「爽やかな柑橘系の香り、軽快で甘やか、バランスよし」 「米の旨味が充分に引き出されている。」「甘くフルーティー、優しい味わい」 爽快且柑橘系的香味、米本来的甘味會感覚到。 | ||
![]() | 商品名 | 大山本醸造生酒 | |
| 造り | 本醸造生酒 | ||
| 酒精濃度 | 14.5度 | ||
| 日本酒度 | + 8.0 ~ + 9.0 | ||
| 酸度 | 1.1 ~ 1.2 | ||
| 原料米 精米程度 | 65% | ||
| 容量 | 720ml | ||
| ON編號 | ON10605 | ||
| 推奨料理 | |||
| 口感・特徴 | |||
![]() | 商品名 | 大山特別純米冷卸し | |
| 造り | 特別純米 | ||
| 酒精濃度 | 16.5度 | ||
| 日本酒度 | + 2.5 ~ + 3.5 | ||
| 酸度 | 1.3 ~ 1.4 | ||
| 原料米 精米程度 | はえぬき60% | ||
| 容量 | 720ml ・ 1800ml | ||
| ON編號 | ON10602 = 720ml ON10608 = 1800ml | ||
| 推奨料理 | |||
| 口感・特徴 |
ほのかな吟醸香りが心地よく漂う特別純米酒。 這是一款具淡淡吟釀清香的特別純米酒,聞起來相當舒服。 |
||
| 商品名 | 大山 大吟醸原酒 蔵隠れ 金賞受賞酒 | |
| 造り | 大吟醸原酒 | |
| 酒精濃度 | 18.5度 | |
| 日本酒度 | + 2.5 ~ + 3.5 | |
| 酸度 | 1.25 ~ 1.35 | |
| 原料米 精米程度 |
(麹・掛米共)山田錦40% | |
| 容量 | 1800ml | |
| ON編號 | ON10625 | |
| 推奨料理 | 日本食全般、白身魚の刺身や焼物、サザエのつぼ焼など。 | |
| 口感・特徴 | 「袋掛上槽法」で1斗瓶に取った雫酒の上澄みを1升瓶に滓引きし、瓶燗火入れした大吟醸です。以前は少量につき販売していなかったお酒です。 |
|