* 未成年請勿飲酒 飲酒過量、有礙健康 * |
| 司牡丹 <高知県 佐川> 司牡丹酒造 株式会社(創業1603年) |
| 酒豪国・土佐の代表酒 |
| 米・水・技・心を4大柱に、高知佐川に400年。 『竜馬がゆく』で司馬遼太郎氏が「一升半飲んでから口中にほのかな甘味を生じ……」と表現した酒は、酒豪土佐人が水のごとく飲み干す淡麗辛口。 |
| 酒國土佐的代表 |
| 強調米、水、技、心四大主軸,在高知佐川屹立400年。 司馬遼太郎『龍馬奔騰』中「飲足一升半後口中散發微甘」所描寫的佳釀是也。 稍帶辣味極為順口,是故嗜酒的土佐人如飲開水,經常一飲而盡。 |
![]() |
商品名 | 司牡丹 槽掛純米大吟醸雫酒 | |
| 造り | 純米大吟醸 | ||
| 酒精濃度 | 17.5度 | ||
| 日本酒度 | + 5.0 | ||
| 酸度 | 1.4 | ||
| 原料米 精米程度 | 35% | ||
| 容量 | 720ml | ||
| ON編號 | ON50701 | ||
| 推奨料理 | キャビア、生牡蠣、白身の刺身、魚の燻製 魚子醬、生蠔、白身魚生魚片、燻製魚 | ||
| 口感・特徴 | 香りの高いタイプ。華やかな香りと芳醇な味わいが、絶妙のバランス。 富含濃郁香味類型。華麗香味與芳醇的風味,堪稱絕妙搭配。 | ||
![]() ![]() | 商品名 | 司牡丹 封印酒 純米吟醸 | |
| 造り | 純米吟醸 | ||
| 酒精濃度 | 15.5度 | ||
| 日本酒度 | + 5.0 | ||
| 酸度 | 1.55 ~ 1.65 | ||
| 原料米 精米程度 | 60% | ||
| 容量 | 720ml | ||
| ON編號 | ON50709 | ||
| 推奨料理 | |||
| 口感・特徴 | 花の香のようなきめ細かな吟醸香とソフトな味わいがバランスよく広がり食中酒に最適。 富含花般淡雅的吟釀香氣、與温和滑順的口感成為餐中酒的絶妙組合。 | ||
![]() | 商品名 | 司牡丹 純米船中八策 | |
| 造り | 特別純米 | ||
| 酒精濃度 | 15.5度 | ||
| 日本酒度 | + 8.0 | ||
| 酸度 | 1.4 | ||
| 原料米 精米程度 | 60% | ||
| 容量 | 180ml ・ 720ml ・ 1800ml | ||
| ON編號 | ON50713 = 180ml ON50702 = 720ml ON50711 = 1800ml | ||
| 推奨料理 | エビグラタン、サーモンのステーキ、鶏のクリームソース 蝦仁焗奶飯、鮭魚排、奶油醬煮雞肉 | ||
| 口感・特徴 | さらりとしてなめらかなタイプ。甘味と酸味のバランスが良い。 坂本龍馬が船中にて考えたという策が、その名の由来。土佐のロマン漂う逸品は、抜群のキレの超辛口。 料飲店で抜群の人気。 輕盈醇和的類型。甘甜味與酸味絶妙地搭配。 名稱的由來出自坂本龍馬在船中苦思而得之戰策。散發著土佐傳奇風情的絶品,恰到好處的辛辣,出類拔粹。 在餐館酒肆中非常受歡迎。 | ||
![]() | 商品名 | 司牡丹 特別純米生タンク | |
| 造り | 特別純米 | ||
| 酒精濃度 | 16.5度 | ||
| 日本酒度 | + 8.0 | ||
| 酸度 | 1.5 | ||
| 原料米 精米程度 | 55% | ||
| 容量 | 10,800ml | ||
| ON編號 | ON50710 | ||
| 推奨料理 | |||
| 口感・特徴 | 生酒のフレッシュな香りと味わいを一年中楽しめる。 蔵出しの風味をそのまま詰めた生タンク。 一整年都可品嚐生酒般的新鮮芳醇。完全保存了剛剛釀製完成的芳香風味。 | ||
![]() | 商品名 | 司牡丹 土佐超辛口本醸造 | |
| 造り | 本醸造 | ||
| 酒精濃度 | 15.5度 | ||
| 日本酒度 | + 10.0 | ||
| 酸度 | 1.5 | ||
| 原料米 精米程度 | 65% | ||
| 容量 | 300ml ・ 720ml | ||
| ON編號 | ON50703 = 300ml ON50704 = 720ml | ||
| 推奨料理 | 焼売、豆腐、マカロニサラダ、シュウマイ 西燒賣、豆腐、通心粉沙拉 | ||
| 口感・特徴 | 瑞々しくなめらかな味わい。甘味、酸味、心地よい苦味が絶妙のバランス。 「一升半飲んでから口中にほのかに甘味を生じ…」と『龍馬がゆく』に書かれた司牡丹。 その大辛口。 爽口温和之濃醇類型。豐富的榖物香以及優雅的礦物質香氣。略帶適宜苦味。 『龍馬奔騰』中「飲足一升半後口中散發微甘」所描寫的佳釀司牡丹,口感超辛口。 | ||
![]() | 商品名 | 司牡丹 ほろよいカップ普通酒 | |
| 造り | 普通酒 | ||
| 酒精濃度 | 15.5度 | ||
| 日本酒度 | + 6.0 | ||
| 酸度 | 1.4 | ||
| 原料米 精米程度 | |||
| 容量 | 180ml | ||
| ON編號 | ON50712 | ||
| 推奨料理 | |||
| 口感・特徴 | 歌川国芳作の赤穂浪士の絵がラベルに。 討入果たした義士が喉をならすのは、芳醇な大辛口。 以歌川國芳所作赤穗義士為標的芳醇超辛辣酒。 | ||
![]() | 商品名 | 司牡丹 特別純米原酒船中八策冷卸し | |
| 造り | 純米原酒 | ||
| 酒精濃度 | 18.2度 | ||
| 日本酒度 | + 8.0 | ||
| 酸度 | 1.6 | ||
| 原料米 精米程度 | 山田錦・北錦(兵庫)60% | ||
| 容量 | 720ml | ||
| ON編號 | ON50714 | ||
| 推奨料理 | |||
| 口感・特徴 | |||
![]() | 商品名 | 司牡丹 金賞受賞酒 大吟醸 黒金屋 | |
| 造り | 大吟醸 | ||
| 酒精濃度 | 17.5度 | ||
| 日本酒度 | + 5.0 | ||
| 酸度 | 1.2 | ||
| 原料米 精米程度 | |||
| 容量 | 720ml | ||
| ON編號 | ON50705 | ||
| 推奨料理 | |||
| 口感・特徴 | |||
| 商品名 | 司牡丹 本醸造零下貯蔵酒 | |
| 造り | 本醸造生酒 | |
| 酒精濃度 | 14.5度 | |
| 日本酒度 | + 5.0 | |
| 酸度 | 1.0 | |
| 原料米 精米程度 |
(麹)アキツホ70% ・(掛)山田錦65% | |
| 容量 | 720ml | |
| ON編號 | ON50717 | |
| 推奨料理 | お刺身、イカソーメン、舌平目ワイン蒸しなどと相性良し。 生魚片、烏賊、白葡萄酒蒸平目魚。 |
|
| 口感・特徴 | -5℃で貯蔵。フレッシュな香りとソフトで爽やかな口当たりが特徴。 アルコール度数14%台なので軽快なのど越しです。 -5℃下貯蔵商品。新鮮香味、温和且爽快口感。 入喉的輕快感就是「爽麗零下貯蔵酒」的特色。 |
|
| 商品名 | 司牡丹 本醸造冷卸 | |
| 造り | 本醸造 | |
| 酒精濃度 | 16.8度 | |
| 日本酒度 | + 5.0 | |
| 酸度 | 1.5 | |
| 原料米 精米程度 |
(麹)(麹)山田錦65%・(掛)あきつほ70% | |
| 容量 | 300ml | |
| ON編號 | ON50719 | |
| 推奨料理 | ||
| 口感・特徴 | ふくよかで穏やかな香りが調和した、なめらかでサラリとした味わい。 後味にほんのりコクを持つひやおろし生詰です。 柔和的口感中調和著淡雅清香,同時又不失爽麗的凜冽口感, 飲後回甘,散發在口中的濃郁口感正式生詰冷卸酒的迷人之處。 |
|