* 未成年請勿飲酒 飲酒過量、有礙健康 * |
| 浦霞 <宮城県 塩釜> 株式会社 佐浦(創業1724年) |
|
名杜氏の技を伝える名酒 |
| 「塩竃神社に御神酒を献上せよ」と伊達藩の御下命を受けたのが蔵の始まり。松島湾を抱く塩釜に270余年、東北の地酒の雄として君臨。 地米にこだわり、南部杜氏の技で「幻」と賞賛される美酒を生む。 |
| 傳承釀酒大家杜氏技巧的名酒 |
| 自伊達藩下令「獻祭鹽灶神社以神酒」後開啓釀酒之業。在鹽釜,這坐擁松島灣的小鎮上屹立逾270年,以本地酒之王稱霸東北。 堅持採用本地特産的稻米,遵循南方杜氏的釀製技巧,孕育出佳評「夢幻」的美酒。 |
![]() ![]() |
商品名 | 浦霞山田錦純米大吟醸浦霞 | |
| 造り | 純米大吟醸 | ||
| 酒精濃度 | 16.5度 | ||
| 日本酒度 | + 1.0 ~ + 2.0 | ||
| 酸度 | 1.5 | ||
| 原料米 精米程度 | 45% | ||
| 容量 | 1.5 | ||
| ON編號 | ON10509 | ||
| 推奨料理 | 白身魚のムース、魚介類のグラタン、鮎の塩焼き、山菜の天麩羅、刺身、 寿司、野菜の春巻き、ホタテとベーコンのサラダなど 白身魚奶油幕斯、魚貝類焗奶飯、香魚塩味烤魚、山菜天麩羅、 刺身、寿司 | ||
| 口感・特徴 | 酒造好適米「山田錦」を45%まで精米、低温で半年ほど貯蔵し熟成。 果実のようなふくらみのある吟醸香と柔らかく熟成された米の旨味が調和され、バランスのとれたまろやかな味わい。 酒造好適米山田錦45%精米、低温半年貯蔵熟成。 濃醇的果実吟醸香跟上品熟成的米本来的旨味調和融合。 | ||
![]() | 商品名 | 浦霞純米吟醸 禅 | |
| 造り | 純米吟醸 | ||
| 酒精濃度 | 15.5度 | ||
| 日本酒度 | + 1.0 | ||
| 酸度 | 1.3 | ||
| 原料米 精米程度 | 50% | ||
| 容量 | 720ml | ||
| ON編號 | ON10503 | ||
| 推奨料理 | 刺身、寿司、カニ料理。 生魚片、壽司、螃蟹料理。 | ||
| 口感・特徴 | 香り高く軽快なめらかタイプ。ほのかな果実香とふくよかな香りが調和。 淡麗な中に上品な旨味と香りが溶け合う、すぐれたバランスの逸品。 上品なまとまりを感じさせる味わい。 香味濃郁輕盈舒暢的類型。隱約地可以感受到的果實香以及豐厚的香味互相調和。淡麗中帶有高雅的風味與香味完美調和,堪稱極品。 |
||
![]() | 商品名 | 浦霞本醸造辛口 | |
| 造り | 本醸造 | ||
| 酒精濃度 | 15.5度 | ||
| 日本酒度 | + 5.0 | ||
| 酸度 | 1.3 | ||
| 原料米 精米程度 | 65% | ||
| 容量 | 300ml ・ 720ml ・ 1800ml | ||
| ON編號 | 300ml=ON10501 720ml=ON10508 1800ml=ON10502 | ||
| 推奨料理 | シーフードのバター炒め、鶏のクリームソース シーフードのフライ・タルタルソース 奶油炒海鮮、奶油醬煮雞肉、油炸海鮮類、韃靼調味汁 | ||
| 口感・特徴 | 華やかさとふくよかさが調和した香り。膨らみのある旨味と甘味のバランス。 華麗與濃醇互相調和後的香氣。豐富美味與甘甜味均衡配置。 | ||
![]() | 商品名 | 浦霞特別純米生一本 | |
| 造り | 特別純米 | ||
| 酒精濃度 | 15.5度 | ||
| 日本酒度 | + 1.0 | ||
| 酸度 | 1.3 | ||
| 原料米 精米程度 | 60% | ||
| 容量 | 720ml ・ 1800ml | ||
| ON編號 | 720ml=ON10504 1800ml=ON10510 | ||
| 推奨料理 | シーフードのバター炒め、鶏のクリームソース、シーフードのフライ・タルタルソース 奶油炒海鮮、奶油醬煮雞肉、油炸海鮮類、韃靼調味汁 | ||
| 口感・特徴 | 華やかさとふくよかさが調和した香り。膨らみのある旨味と甘味のバランス。 華麗與濃醇互相調和後的香氣。豐富美味與甘甜味體現出絕妙平衡。 | ||
![]() | 商品名 | 浦霞特別純米冷卸 | |
| 造り | 特別純米 | ||
| 酒精濃度 | 16.0 ~ 16.9度 | ||
| 日本酒度 | + 1.0 ~ + 2.0 | ||
| 酸度 | 1.4 ~ 1.5 | ||
| 原料米 精米程度 | ササニシキ60% | ||
| 容量 | 720ml ・ 1800ml | ||
| ON編號 | 720ml=ON10505 1800ml=ON10515 | ||
| 推奨料理 | トロ刺身、牡蠣酢、氷魚の塩焼きなど 鮪魚肚生魚片、醋醃牡蠣、鹽烤冰魚等。 | ||
| 口感・特徴 | ひと夏の貯蔵を経て、穏やかでふくよかな香り立つ、ふくらみのあるまろやかな味わいです。ひやおろしの定番品とも言える毎年人気No1.のひやおろしです。 冬天開始釀造,經過春天一次低溫殺菌,再經一整個夏天,貯藏熟成超過150天,在酒中隱隱散發出沉穩而淳厚的香氣,算是冷卸酒中的必備商品,每年的冷卸酒當中都是人氣No. 1。 | ||
| 商品名 | 浦霞純米生酒 | |
| 造り | 純米生酒 | |
| 酒精濃度 | 16.5度 | |
| 日本酒度 | + 1.0 ~ + 2.0 | |
| 酸度 | 1.5 | |
| 原料米 精米程度 |
まなむすめ65% | |
| 容量 | 720ml | |
| ON編號 | ON10513 | |
| 推奨料理 | シンプルに味つけした料理と相性が良し。鮎の塩焼き、サザエのつぼ焼、あさりの酒蒸しなど。 適合搭配僅用少量調味料的原味料理。鹽味燒烤鮎、碳烤田螺、酒蒸文蛤 |
|
| 口感・特徴 | ほどよい米の旨みと清涼感溢れる酸味のバランスがよい、フレッシュな生酒です。 恰到好處的米香中、又帶著暢快的清涼感,融合成絕美搭配。今夏最鮮生酒。 |
|